Services to Associations and Industry in the Lubricants sector
| Company | Country | Brands covered by LoC | |
|---|---|---|---|
| ADECO DOO | RS | ADECO | |
| AVIA AG | DE | AVIA | |
| AMALIE PETROQUIMICA | ES | AMALIE APSA | |
| ACCOR LUBRIFIANTS | FR | ACCOR, KENNOL, MIRALUB, SUPERPLUS | |
| ATLANTIC GREASES & LUBRICANTS FZC | AE | ATLANTIC | |
| ARMORINE SAS | FR | ARMORINE | |
| Astris SA | CH | Astris | |
| AVISTA OIL Deutschland GmbH | DE | AVISTA | |
| AEGEAN OIL SA | GR | AEGEAN VELOX, AEGEAN VIGOR | |
| Alexander Duckham & Co.,Limited | GB | Duckhams | |
| ARDECA NV | BE | Ardeca, Raxol, Pen1One, Power oil, Booster oil | |
| AD PARTS, S.L. | ES | AD, SPORTCAR | |
| Aztec Oils Ltd | GB | AZTEC, ENDURANCE, VINTORA, TOROTEC, EMPROTEC, MOTOTEC, AGRITEC | |
| ACEITES LUBRICANTES SASH | ES | SASH, DANKER, KRONER | |
| ADDINOL Lube Oil GmbH | DE | ADDINOL Engine Oils | |
| Adolf Würth GmbH & Co. KG | DE | Triathlon | |
| ACT Aerosol Chemie Technik GmbH | DE | RZOIL, TOPCAR, CARMO, VSS | |
| AMALIE Oil Company | US | AMALIE, Wolf's Head | |
| AS Automotive GmbH & Co. KG | DE | AS Performance™ (AS1), VQ Lube® | |
| Atak Madeni Yag Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.S. | TR | ALPET | |
| Aseol Suisse AG | CH | Aseol | |
| Aojixing (Shandong) Lubricating Oil Co., Ltd. | CN | ogistar, 奥吉星 | |
| Amitis shimikar kish | IR | Lubrifiant | |
| ALCO LLC | AZ | AMINOL, EUROTEC, TOMOIL, MAXIMUM | |
| Aidlube GmbH | DE | Aidlube | |
| AP OIL PTE LTD | SG | AP and SINO | |
| Alliance Automotive Services B.V. | NL | Coldax, Rapido, Brega, NAPA | |
| Atlantic Lubricants Pty Ltd | AU | Atlantic | |
| Autoguard Petroleum and chemical.CO.LTD | CN | 钼钛赛道 1号,MOTI RACING 1 | |
| AD Sverige AB | SE | Miles | |
| Advanced Lubrication Specialties, Inc. | US | Advantage, Goodyear Performance Max, Sunoco Ultra | |
| Arexons SpA | IT | Arexons | |
| ADNOC Distribution | AE | ADNOC Voyager | |
| A.G.Z (Dalian) Technology Co., Ltd | CN | Jifeng, Lieyan, Poyun, Heiba | |
| AB Chem SA | PT | AB LUBS/MATRAX LUBRICANTS | |
| AFRIQ LUBE AND SERVICES CC | ZA | AFRISTAR 2000 15W40 | |
| American Chemical Solutions, Inc. DBA ACS | US | LUBE TEK, LubeTrek | |
| AXCL GULF FZC | AE | AXCL XDI4 FULLY SYN DIESEL ENGINE OIL SAE 10W40 | |
| AxxonOil srl | IT | Xtreme, MonteCarlo, Lionoxxa | |
| ARGEMA ENDUSTRIYEL KIMYA A.S. | TR | GEMA OIL ENGINE OILS | |
| AL NISR AL THAHABI LUBRICANTS AND OIL ind. LLC | AE | V8 GERMAN LUBRICANTS | |
| ARI PETROL KIMYA ENDUSTRI VE TICARET A.S. | TR | ARI OIL , KRAFTVOLL, BSG LUBRICANTS, GMAX, SWEEDEN PARTS, MAHER, BENZOIL, FROW, UKPARTS, GENPARTS | |
| Advanced chemical industry | TN | Proveo lubricants | |
| Apeiron Oils Co., Ltd. | VN | APEIRON OILS, ANGLOMOIL | |
| Autotec FZC | AE | RUNOL KRAFTIG & RUNOL SCHNELL | |
| ATMUS Filtration Technologies | US | FLEETGUARD | |
| AL YAMAMA FACTORY LUBRICANTS MANUFACTURING LLC | AE | YAM LUBES | |
| ASICO LUBES FZE | AE | TORQX , VELOCE, VELO | |
| Al Maha Petroleum Products Marketing Co. | OM | AMPRO DEXTRA, AMPRO ALPHA, AMPRO SYNTREK | |
| Automotive Distribution Centre Limited | GB | FAI / FAI PRO | |
| BAYWA AG München | DE | TECTROL, DEXOLA | |
| bp Lubricants UK Ltd | GB | bp, Castrol, ARAL | |
| Blaser Swisslube AG | CH | Blaser Swisslube, Blasol | |
| BELGİN MADENİ YAĞLAR TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | TR | LUBEX | |
| Broman Logistics Oy (previously BG Varasto Oy) | FI | AD, Motox | |
| BERGOIL ITALIANA SRL | IT | BERGOLINE | |
| Ballkan Petrol L.L.C. | XK | PrimOil | |
| BG Products, Inc | US | BG Products | |
| Beijing Zhonghua Petrochemical Stock Co., Ltd. | CN | ZHONGHUA | |
| Ban Hon International Co., Ltd. | TW | FK, SUNTADO | |
| BADICO Trading GmbH | DE | BASINOL | |
| Beijing ShengXinHeXie Lubricants Co., Ltd. | CN | JAMINTON | |
| Bangchak Corporation Public Company Limited | TH | FURIO, BCP LUBRICANTS | |
| Bardahl OCD Nederland BV | NL | Bardahl XTC, Bardahl SHPD, Bardahl UHPD | |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | DE | BMW, MINI, BMW Motorrad | |
| BAP GmbH | DE | BAP | |
| BAYER ENERGY INDUSTRY (TIANJIN)CORPORATION | CN | BFG、车邦、德雷克、劲朗、劲酷、劲悦 | |
| B7 Oil GmbH | DE | B7 Germany / Sports Oil | |
| COPARTS Autoteile GmbH | DE | CAR1 | |
| CONDAT | FR | Vicam, Moteur 4 temps, Maxitract | |
| Cepsa Comercial Petróleo S.A.U. | ES | CEPSA, MOEVE | |
| Chevron Lubricants BV | BE | Delo, Ursa, Havoline | |
| COMERCIAL ROSHFRANS, S,A DE C.V. | MX | Roshfrans | |
| Christian Winkler GmbH & Co. KG | DE | Winkler | |
| Champion Chemicals N.V. | BE | Champion | |
| CIM Lubricants Pty Ltd | ZA | CIM Ultra Range | |
| Certas Energy (UK) Limited | GB | HyperDrive, AgriDrive | |
| CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co.KG | DE | COREXX (High Tech / GTE) | |
| CHUGOKU KOGYO CO., LTD. | JP | SEAHORSE, DAYTONA, DAYTONA Pro-spec | |
| CHANGCHUN YONGCHANG INDUSTRY CO.,Ltd | CN | CHANG | |
| ChuangWeiDe (Shanghai) Lubrication Oil Co. Ltd | CN | ChuangWeiDe 创伟德 TAKYEE 全球之星 | |
| CLASSIC SCHMIERSTOFF GmbH & Co. KG | DE | CLASSIC, HM | |
| Carbon Cube Technology Co.,Ltd. | CN | Carbon Cube fullerene lubricant, 碳立方 | |
| CHEMATEK SPA | IT | VERUS | |
| Changchun Delian Chemical Co.,Ltd | CN | DLEO | |
| CNOOC OIL&GAS(TAIZHOU)PETROCHEMICAL CO.,LTD. | CN | HAIJIANG | |
| COSMO OIL LUBRICANTS | JP | COSMO FILLIO | |
| COMPAÑÍA GENERAL DE LUBRICANTES S.A. | ES | GLOBAL RACING OIL | |
| Catamount Petroleum Products Hebei Co., Ltd | CN | Catamount:SP SN SM SL SJ CK-4 CJ-4 CI-4 CH-4 CF-4 | |
| coastal petrochemical Liaoning Co., LTD | CN | harbour | |
| CPC | EG | Cooperation Petroleum Company | |
| China Xinjiang Youyibao International Trade Camp Co., Ltd. | CN | OPALLUB ,欧派陆 | |
| Changsha Chepinao Automotive Service Co.,Ltd | CN | Chepinao(车品奥) | |
| Chi Mei Technology (Tianjin) Co., Ltd | CN | Chimei | |
| Conex Distribution S.A. | RO | KROSS | |
| CR DEALER DO BRASIL LTDA | BR | PETROL | |
| DKR PETROLEUM CO., LTD. | TW | ER, DKR, N&B | |
| Dr. Starke Chemische Industrie und Mineralöl GmbH | DE | Dr.Starke | |
| Durand Production | FR | Aréca, Carex, Green-City, Valco | |
| De Oliebron | NL | De Oliebron | |
| DIFRAMA | FR | Difralub, Exoil, Prolube | |
| DELKOL Ltd. | IL | DELKOL, Motorsynth, Turbosynth, Turbo Oil, Super Diesel | |
| DBV Würzburg GmbH | DE | DBV, Nobal | |
| Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH | DE | AVENO, LubDiamond, SCHMÖL, GOLD LION | |
| Duran Lubricants & Chemicals GmBH | DE | FOSSER | |
| Daqing Letof Lubricating Oil Co., Ltd | CN | Letof | |
| Daqing Wincust Science&Technology Co., Ltd | CN | Wincust, BDA | |
| DALIAN HILUBO OIL CO. LTD | CN | Hilubo, American E&G, Goncord | |
| DEUTZ AG | DE | DEUTZ Oel, Genuine DEUTZ Oel, DEUTZ Lubricants | |
| Dongguan Pacoil Lubricant Co.Ltd | CN | HERCULES,Pacoil | |
| DAF Trucks N.V. | NL | DAF and Chevron | |
| DITROL LUBRICANTS FZE | AE | DITROL, VEX | |
| DANA LUBRICANTS FACTORY LLC. | AE | DANALUBES | |
| Daqing Gaton Petrochemical Co.,Ltd | CN | GATON,HAILI | |
| DYNAMAX s.r.o. | SK | DYNAMAX | |
| DRIVOL DMCC | AE | DRIVOL EGON ULTRA, DRIVOL EGON PLUS, DRIVOL VITA SPORT, DRIVOL VITA SPORT PLUS, DRIVOL UNO PLUS, DRIVOL PRIMA PLUS, DRIVOL NULIFE | |
| Dex Oil B.V. | NL | Dex QM Premium Lubricants | |
| Doğan Boya Mak. ve Kim. San. Ltd. Şti. | TR | Doill, GT-OIL | |
| Daqing Sifu Lubricating Oil Co., Ltd | CN | SiFu Lubricants | |
| Eissing gmbH | DE | EIXOL | |
| ENOC Marketing LLC | AE | ENOC | |
| Exol Lubricants Limited | GB | EXOL | |
| Enilive S.p.A. | IT | Eni | |
| ExxonMobil Petroleum & Chemical B.V. | BE | Mobil | |
| Eurol BV | NL | Eurol | |
| Eurolub GmbH | DE | Eurolub, Bizol | |
| EUROPAM SPA | IT | EUROPAM | |
| ELDON'S SA | GR | Eldon's | |
| Emka Schmiertechnik GmbH | DE | Emka High Lub | |
| EXO Automotive Spa | IT | OP, OPEN///PARTS | |
| ENEOS Europe Limited | GB | ENEOS, ENEOS X PRIME | |
| ESRON PETROLEUM SDN BHD | MY | HARDEX | |
| Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG | DE | Elaskon | |
| EMPIRE MOTOR COMPANY, Ltd | JP | Techno Power | |
| Elinoil HELLENIC PETROLEUM COMPANY S.A. | GR | Elinoil lubricants | |
| ENS(Suzhou) PetroChemical Industry Co.,Ltd. | CN | 意恩斯 ENS | |
| EVVA-Schmiermittel-Fabrik Ges.m.b.H. Nfg. KG | AT | EVVA, MAGLUBE | |
| EURO OIL PRODUCTION LLC | UA | WEXOIL | |
| ENERGY PETRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | BR | ENERGY PANTHER TDX TURBO 20W50/ENERGY PANTHER TDX TURBO SYN+ 5W-30/ENERGY PANTHER TOP SYN + 5W-40/ENERGY PANTHER TDX ULTRA SYN 0W-30/0W-20/ENERGY PANTHER TDX TURBO PERFORMA 15W-40/ENERGY PANTHER TDX PERFORMA SYN + 10W-30 | |
| FUCHS SE | DE | TITAN, AGRIFARM, PENTOSIN | |
| Finke Mineralölwerk GmbH | DE | AVIATICON, Turbotank, Diamant, Hoyer | |
| FERGUSON & MENZIES LTD | GB | FAME, OPUS, SYNOPUS | |
| FISHBULL Franz Fischer SE & Co. KG. | DE | Fishbull Franz Fischer GmbH | |
| Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KG | DE | MTB | |
| Friedrich Scharr KG | DE | Selectol, Drivolin | |
| FUJIAN LAIKE PETROCHEMICAL COMPANY, LTD. | CN | LAIKE | |
| Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG | DE | febi, SWAG, Blue Print | |
| Fouman Chimie Company | IR | Caspian | |
| Fratelli Magni srl | IT | Magnum | |
| Francool Technology (Guangdong) Co., Ltd - 富兰克科技(广东)有限公司 | CN | 全通、ALLPASS、DERUS、马宝龙 | |
| FLUKAR SP. Z O.O. | PL | REVLINE | |
| F. R. MIRANDA ENVASILHAGEM E COMERCIO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS EM GERAL LTDA. | BR | HEXX EURO DIESEL | |
| Gulf Oil International Ltd. | AE | "Gulf" and "GulfSea" marketed under license of Gulf Oil International Ltd. | |
| GB LUBRICANTS | GB | GB | |
| G-OIL Vertrieb GmbH | DE | G-OIL | |
| Genossenschaft AVIA-Schmierstoffe | CH | AVIA | |
| GP GLOBAL MAG L.L.C. | AE | MAG, Bremenol | |
| GROUPAUTO UK & Ireland Ltd | GB | EXOPRO, NAPA, Fahren, Apec | |
| Global Market Distribution LLC DBA US Global Petroleum | US | Everest, Rover, Golden Stallion, Petromerica, Warco, Tiger's Head | |
| Genol Gesellschaft m.b.H. | AT | Genol | |
| German Liquids GmbH | DE | Lubtec | |
| Granville Oil & Chemicals Ltd | GB | Granville | |
| GLOBAL LUBRICANT INDUSTRY LLC | AE | "BENZOL", "BOSS", "EURO HUILE" | |
| GS Caltex | KR | Kixx | |
| GTOIL DO BRASIL EIRELI | BR | GT OIL | |
| GUZEL ENERJI AKARYAKIT A.S. | TR | M Oil | |
| Guangzhou Maryn Special Lubricant Co., Ltd. | CN | MARYN 倍加润 | |
| GANDOIL LUBRICANTS LTD | GR | GAND LUBRICANTS | |
| German Gold Handelsgesellschaft mbH | DE | German Gold | |
| GESOL TECHNOLOGIES GMBH | DE | GESEL HEINZ | |
| GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUSTRALIA) PTY LIMITED | AU | GULF WESTERN OIL | |
| General Petroleum FZE | AE | GP PETROGEN, GP DEOGEN | |
| Gandhar oil Refinery India Ltd | AE | Divyol Disol XV 15W40 CI-4, Divyol Disol XV 10W40 CI-4,Divyol DISOL SXV 15W40 CI-4 Plus | |
| Golden International Lubricants LLC | AE | Otto Lube,Del, Grandway, NBB, Maxone Lubricants, Touil, Aston, Mars, Morgan, Galaxy, Kumato, Alfa Power, Houston, Samba, Qort | |
| Guangzhou Biaobang Lubricants Co., Ltd | CN | biaobang | |
| Guangdong Mancando Information Technology Co., Ltd. | CN | 三头六臂(SanTouLiuBi) 欧豹(OuBao) 狮魔(ShiMo) | |
| GADOT Chemical Terminals (1985) Ltd | IL | GOLDSUN, STAR, DIESEL FLEET STAR ECO-STAR, LT STAR, MF STAR, MF SUPERSTAR, ER-STAR, O-STAR, TOP STAR , TOP TURBOSTAR, SYNTSTAR, LL SYNTSTAR, TOP SYNTSTAR, UNIVERSAL SYNTSTAR | |
| GENERAL OIL LUBRICANT INTERNATIONAL COMPANY LLC | OM | ZARCO LUBE, LIBERTY LUBE, GP PETROGENIC, F5000 | |
| GULF WESTERN ASIA PTE LTD | SG | LUBRICANTS | |
| GuangDong Afran Industry Co.,LTD | CN | 法航;Afran; | |
| HYRAX OIL SDN BHD | MY | HYRAX | |
| Hermann Bantleon GmbH | DE | AVIA, AVILUB, BANTLEON, BANTLUB | |
| HANDEL-MIJ NOVIOL BV | NL | Kendall, Kennoco | |
| Halfords Group plc | GB | Halfords, AutoCentres | |
| HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A. (EKO ABEE) | GR | EKO | |
| Hilbert Mineralöl GmbH | DE | XORBOL | |
| HAFA France - SOFRA | FR | HAFA | |
| HM HIGHMIL S.A. DE C.V. | MX | HM HIGHMIL | |
| Hi-Tec Oil Traders Pty. Ltd. | AU | FLEETMASTER, SYNPLUS | |
| HON GA ENTERPRISE CO., LTD | TW | JET-SUPER, JET OIL, AUSTOIL | |
| HAFERD PETROLEUM ENERGY(GUANGDONG) CO., LTD | CN | Haferd(哈弗);U.Power(原动力);Limeng(力猛); | |
| Hofmeister & Meincke SE | DE | MASTER'S Best | |
| Holt Lloyd International Limited | GB | Holts, Redex | |
| Hermann Mogler Mineralölgroßhandlung GmbH | DE | Mogler | |
| Hubei Tongli Technology Co., Ltd | CN | TongLi | |
| HKS (THAILAND) CO.,LTD. | TH | HKS | |
| Henkel international lubricants industry LLC | AE | STANLEY, SYNTROL, PRIME, FASTER, GMT, HYBRID | |
| HIGH TECH LUBRICANT OIL SL | ES | HTLO LUBRICANT OILS, PETROLUX | |
| Hebei Changben Information Technology Co., Ltd | CN | 畅行者/BENCPAUL/畅行豹 | |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED | IN | MILCY, NEOSYNTH, CRUISE | |
| HEMCO DOO | RS | HEMCO, ARGUS | |
| HIghline Warren | US | Prime Guard, MAG 1 | |
| Hebei Jinpu Petroleum Technology Co., Ltd (河北金普石油科技有限公司 ) | CN | 金普石油 | |
| Heilongjiang Province Senpu Energy Technology Co., Ltd. | CN | POPULAR | |
| HUAMO(Beijing) New Material Co., LTD | CN | HUAMO | |
| Hebei Zhongchi Petroleum Technology Co., Ltd | CN | 汉尊、天珺、维亚康姆、一途、巨舰 | |
| IGOL | FR | IGOL | |
| INA MAZIVA Ltd. | HR | INA, INA MAZIVA, TGH, PROTTECH | |
| Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | JP | IDEMITSU, ZEPRO | |
| Inter-Global | PL | K2, Carso | |
| ICONIC Lubrificantes S.A. | BR | Ipiranga | |
| INNEOVA AUTOMOTIVE PTE LTD | SG | REV-1 | |
| IWAG Distribution AG | CH | Mobol Gold | |
| INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S.A. | BR | MULTIMAX ST, MULTIMAX SUPER, MULTIMAX TURBO, MULTIMAX PRO SYNTH, MULTIMAX SYNTH, MULTIMAX SUV | |
| ICHIRO CORPORATION株式会社 | JP | ICHIRO | |
| Irving Oil Limited | CA | Advant, IDO Premium | |
| ITALCO (FAR EAST) PTE LTD | SG | essenza | |
| Japan Chemical Innovations Corporation K.K. | JP | TAKAYAMA | |
| Johannes J. Matthies GmbH & Co. KG | DE | JMC | |
| JOPETROL | JO | JOPETROL | |
| Jiangsu Lopal New Material Tech. Co., Ltd. | CN | Lopal, TriSonic | |
| JB German Oil GmbH | DE | JB German Oil, Germanol | |
| JV YUKOIL LLC | UA | YUKO | |
| JLM Lubricants B.V. | NL | Oil | |
| Jinan Sober Petrochemical Co., Ltd | CN | SOBER | |
| Jilin Shihui Technologies Co., Ltd | CN | SWEEP | |
| Japan Sun Oil Company, Ltd. | JP | SVELT EURO | |
| Kroon-Oil B.V. | NL | Kroon-Oil, VATOIL, Exrate | |
| Kuttenkeuler GmbH | DE | DRIVER, KUTTENKEULER, STARTOL | |
| KAI LEE HONG (INTL') LIMITED | HK | SUPER POWER | |
| Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. | NL | Q8 Formula, Q8 Formula Truck, Q8 T 700-990, ROLOIL Roadstar, ROLOIL Podium, ROLOIL SuperSynthetic | |
| KRAFFT S.L.U. | ES | KRAFFT, WYNN'S | |
| KLOBOmotive GmbH | DE | KLOBOlub | |
| Kompressol - Oel Verkaufs GmbH | DE | Kompressol | |
| KLOSI LUBE TECHNOLOGY(GUANGZHOU)CO.,LTD | CN | KLOSI | |
| Khueell lubricants | TR | KROSS | |
| KENZOL MULTI INDUSTRIES FZC | AE | Kenzol | |
| KAPPAOIL | AL | KAPPAOIL | |
| Kuwait Dana Lubes Company | KW | Shield, Habarah, Toyolube | |
| K2 Kfz-Ersatzteile Grosshandel GmbH | DE | AYKOS | |
| LAEMMLE Chemicals AG | CH | ROXOR | |
| LIQUI MOLY GmbH | DE | LIQUI MOLY | |
| LPC S.A. | GR | CYCLON, AVIN, NIPCO | |
| Lubricants NZ LTD T/a Vertex Lubricants | NZ | Vertex Lubricants | |
| Lion Petroleum Products Sdn Bhd | MY | T-Trax, Hi-Rev | |
| Lub88 UG | DE | LUB88 | |
| Leprinxol GmbH | DE | Leprinxol, Silver Eagle, LEXOL, LEUMEX, Aviflex, Raffine Lube Technology | |
| Lubratek Endustriyel Yaglar ve Kimyasal Maddeler San. Tic. A.S. | TR | Lubratech | |
| LLC Ukrainian-British joint venture AZMOL-British Petrochemicals | UA | AZMOL-BP | |
| Lantmännen Aspen AB | SE | Agrol, Aspen Park | |
| LUBRICO PETROKİMYA A.Ş. | TR | LUBRICO, LUBRICO ROYAL, LUBRICO TITANIUM, NP, NP LUBRICANTS | |
| Lubritech Limited | CN | REPSOL , GRANTT | |
| LISOL Schmierstoffe GmbH | DE | LISOL Lubricants | |
| Lubinol UG | DE | LUBINOL | |
| LUBREX FZC | AE | LUBREX MOMENTA, LUBREX VELOCITY | |
| Lucas Oil Products | US | Lucas Oil, Road Ready | |
| LIHON PETROCHEMICAL (TIANJIN) CO.,LTD. | CN | LIHON | |
| Lukoil Lubricants Europe GmbH | AT | LUKOIL, TEBOIL | |
| Lancer Products LTD T/A Shield Chemicals | GB | Shield Lubricants | |
| LIAONING SANTE PETROLEUM CHEMICAL CO.,LTD. | CN | SAN-TE LUBRICATING OIL,ANTIFRICTION,SAN-QIU LUBRICATING OIL | |
| Liaoning Qizhong Lubricant Production Co., Ltd. | CN | 克比斯、邦比力、卡侎、C5、马纳斯、提摩尔、蓝星顶护, CORFUCROSS 孚乐士 | |
| L U K INTERNATIONAL AUTO SPARE PARTS TRADING LLC | AE | ROYAL SUPER | |
| Luoyang Qingjie Lubricating Oil Technology Co.,Ltd | CN | Qingjie Oil;Qitejia Oil | |
| Logan Group | NL | Logan | |
| MOTUL | FR | MOTUL | |
| MINERVA-OIL SAS | FR | MINERVA, POWER | |
| Morris Lubricants | GB | Morris | |
| Meguin GmbH & Co. KG | DE | MEGUIN, MEGOL | |
| MOL-LUB Kft | HU | MOL Dynamic, MOL | |
| MAURAN SAS | FR | INTER OIL | |
| Maxol Lubricants Limited | IE | Maxol and Neolube | |
| Millers Oils Limited | GB | Millers | |
| Mitan Mineralöl GmbH | DE | Alpine, Monza, Power Oil | |
| MPM International Oil Company B.V. | NL | MPM | |
| MOTOREX AG | CH | MOTOREX YORK | |
| MITASU OIL CORPORATION | JP | MITASU | |
| Mabanol Schmierstoffe GmbH & Co. KG | DE | Mabanol | |
| MISR Petroleum Company | EG | MISR | |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | GR | EMO | |
| Moove Lubricants | GB | Comma | |
| MUXX OIL GmbH | DE | MUXX | |
| masteroil GmbH | DE | masteroil | |
| MEYLE AG | DE | MEYLE | |
| Motosel Industrial Group Inc | CA | Motosel | |
| MIN JUNG HONG INC | TW | MAX-LUBE, SMITH, WINNER, DELTEC | |
| Martin Lubricants | US | Xtreme, Gard, SynGard | |
| MICHANG OIL IND.CO.,LTD. | KR | SPEEDMATE, MICKING | |
| Maschinenringe Hessen GmbH | DE | MR Premium | |
| Mega Lube Oil & Lubrication Distributors Pty. Ltd. | ZA | Mega Lube | |
| MESA | IT | MIDAS | |
| Meyer-Glitza, Frese GmbH & Co. KG | DE | ETG - your lifetime partner, V+ supreme | |
| mapo Schmierstofftechnik GmbH | AT | mapo | |
| Maroil s.r.l. - Bardahl Italy | IT | "BARDAHL" passenger car engine oils | |
| MFA Oil Company | US | MFA Work Horse & MFA Excede | |
| MVG Mathé-Schmierstofftechnik GmbH | DE | MATHY | |
| Mapetrol d.o.o. | SI | Mapetrol | |
| MANN and HUMMEL (Thailand) Ltd. | TH | MANN-FILTER, WIX | |
| Northland Products Company | US | NORTHLAND | |
| Nano Oil Refining Company NORC GmbH | DE | NORC engine lubricants | |
| NORTH SEA LUBRICANTS B.V. | NL | NORTH SEA LUBRICANTS | |
| NOALOIL SPA | IT | NOALOIL, BRIXTON | |
| NIS AD Novi Sad | RS | NISOTEC | |
| NEW PROCESS AG | CH | NEW PROCESS | |
| Novonol GmbH | DE | NOVONOL | |
| NDTL-Norddeutsche Trading und Logistik GmbH | DE | RAIDO Oil-Chemie-Additive | |
| NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG | DE | CARFIT, Powertec Garden, Carfix, Diamond Car | |
| NORAUTO INTERNATIONAL | FR | Norauto | |
| Nulon Products Australia | AU | Nulon | |
| NORDLUB Deutschland GmbH | DE | Nordlub | |
| Nykvist Chemicals AB | SE | NK2 Lubricants | |
| Neste Markkinointi Oy | FI | Neste | |
| OEST Lubricants GmbH & Co.KG | DE | OEST | |
| ORLEN OIL Sp. z o.o. | PL | PLATINUM, ORLEN OIL DIESEL | |
| Oel-Brack AG | CH | Midland | |
| Opet Fuchs Madeni Yag San. Tic. A.S. | TR | AGROMEGA, FMY, MEGATRAN, OPAR OLIO, OPET,SPECTRA | |
| Olma, proizvodnja maziv, d.o.o. | SI | Storm | |
| Ooxs Lubricants Company Limited | GB | OOXS | |
| OK OLIECENTRALE .V. | NL | OK Welpolux Quintol | |
| Olein Recovery Corp | PR | Brava Lubricants, Golden Supreme | |
| Oilflow cc | ZA | Fleetline, Lube X | |
| Oscar Lubricants | AE | Oscar, Nomad, Havens | |
| Omanoil Marketing Company SAOG | OM | Omanoil Maximo, Omanoil Optimo, Hass Atroil | |
| OLA Energy Services DMCC | AE | Accel, DeoMAX | |
| Omni Specialty Packaging | US | O'Reilly, Pure Guard, Parts City, AutoZone STP | |
| OILYA CO., LTD. | TW | ZIGAMA | |
| OptimOil Ltd | GB | OptimOil | |
| OLIPES S.L. | ES | OLIPES | |
| OZCINARLAR PETROL LTD. STI. | TR | QUALITET | |
| OZERŞAH ENERJİ VE PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ. | TR | Monex, Woil, Hexon , Ring, Nanopower | |
| OIL SERVICES DISTRIBUTION SASU | FR | DINOIL | |
| Pakelo Motor Oil Società Per Azioni A Socio Unico | IT | PAKELO | |
| Paz Lubricants & Chemicals LTD. | IL | PAZ | |
| PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDNBHD | MY | SELENIA, SYNTIUM, URANIA, ARBOR | |
| PHI OIL GmbH | AT | PHI OIL GmbH | |
| PETRÓLEOS DE PORTUGAL, PETROGAL SA | PT | GALP | |
| PRISTA OIL HOLDING AD | BG | PRISTA ULTRA, PRISTA UHPD | |
| PROFI-TECH GmbH | DE | PROFI-CAR | |
| PETROL OFİSİ A.Ş. | TR | PO | |
| ProMeister Oil ApS | DK | ProMeister | |
| PETRO-CANADA LUBRICANTS INC. | CA | PETRO-CANADA | |
| PETROLUBE OIL COMPANY | SA | PETROMIN | |
| PRIME TECHNOLOGY SRL | IT | FLUIP | |
| POWER INTERNATIONAL CHEMICAL & OIL CORPORATION | TW | KA NASA KEN | |
| Penrite Oil Company Pty Ltd | AU | ENVIRO + , HPR , CONVOY , INDUS | |
| PTT Oil and Retail Business Public Company Limited | TH | Performa, Dynamic | |
| PETRON CORPORATION | PH | Petron Blaze Racing, Petron Rev-X | |
| PICOTY SAS | FR | AVIA, AVILUB | |
| Palmerini Autoricambi S.r.l. | IT | APG Motor Oil | |
| Puma Energy Supply & Trading Pte. Ltd., Singapore, Branch Office Geneva | CH | Puma Lubricants | |
| PNX chemical (Qingdao) Co. , Ltd. | CN | PHINIXON | |
| PRO-LUBE FZC | AE | PROLUBE, ARAL ,XENOL,BRENT,EVO,TURBOCASE,STARCO,TAKATA,BROOX LUBRICANTS,VERTEX LUBRICANTS,MURGAZ,EVO OIL,PROPAC LUBRICANTS,RHEIN | |
| Petrol d.d., Ljubljana | SI | Premium Pro, Ultra | |
| Pinnacle Oil Holdings, LLC | US | National, STP EURO, Fleet Pro Elite, MAJESTIC | |
| Petrobaraka | DZ | Lubricants | |
| PROQUISUR S.L | ES | DIMASOIL | |
| Pakistan State Oil Company Limited | PK | DEO | |
| Pro Oil SA (PTY) LTD | ZA | PRO SYNTEC 15W40 CI-4/SL PLUS | |
| PEREDE (CHANGCHUN) PETROCHEMICAL CO.,LTD. | CN | Perede 佩雷德,飙风动力,骏雷,骏佩,骏德 | |
